
مجموعة مخروط التسلق
مخروط + جلبة + مثبت لأنظمة التسلق والانزلاق، تفاوت ±0.5 مم.
مباشرة من المصنع
تصنيع CNC داخلي
تقارير دفعات
OEM حسب الرسم
1 / 3مخاريط التسلق والجلبات
مجموعة مخروط التسلق
High-strength alloy steel cones, heat treated, in standard M24 CF D15 (15mm bar, 28/40mm cone, 100mm length, 30mm hex) and M30 CF D20 (20mm bar, 40/60mm cone, 130mm length, 36mm hex) configurations. Cone angle and sleeve length are customizable and interchangeable with major climbing formwork brands, including Dywidag-style 15/20 systems.
المواصفات
- M24 CF D15 and M30 CF D20 standard sets
- Alloy steel, heat treated
- Cone angle and sleeve length customizable
- Interchangeable with major climbing brands
- Matched cone, sleeve and screw per set
عرض سعر بمراجعة هندسية خلال 24 ساعة.
المواصفات الفنية
| Set | M30 CF D20: bar 20mm, cone 40/60mm, length 130mm, hex 36 |
| Material | High-strength alloy steel, heat treated |
| Install | Hex socket drive (10mm for 15, 13mm square for 20) |
| Custom | Cone angle, sleeve length and thread on request |
| Packaging | Matched sets, rust-protected |
المادةCone & rod: 45# · Bolt: class 10.9 · Embedded plate & sleeve: QT450-10 ductile iron
المعالجة السطحيةPlain (black) · Zinc plated · Hot-dip galvanized
الحمل المقدر150 kN (M24D15) up to 430 kN (M42D25) — see kit table
وزن الوحدةComplete set: 2.33 kg (M24D15) to 6.85 kg (M42D26.5)
التغليفSet-packed: cone + bolt + rod + plate + sleeve in one unit · marked per set
أطقم المخروط (مخروط + برغي + قضيب + لوح + جلبة)
| الطقم | المخروط | البرغي | القضيب | اللوح | الجلبة | الإجمالي | الحمل المقدر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M24D15 | M24D15 · 1.02 kg · 45# | M24 × 70 · 0.34 kg · 10.9 | D15 × 350 · 0.52 kg · 45# | D15 · 0.45 kg · QT450-10 | M24 · QT450-10 | 2.33 kg | 150 kN |
| M24D20 | M24D20 · 1.00 kg · 45# | M24 × 70 · 0.34 kg · 10.9 | D20 × 350 · 0.91 kg · 45# | D20 · 0.60 kg · QT450-10 | M24 · QT450-10 | 2.85 kg | 230 kN |
| M30D15 | M30D15 · 1.13 kg · 45# | M30 × 80 · 0.62 kg · 10.9 | D15 × 350 · 0.52 kg · 45# | D15 · 0.45 kg · QT450-10 | M30 · QT450-10 | 2.72 kg | 150 kN |
| M30D20 | M30D20 · 1.10 kg · 45# | M30 × 80 · 0.62 kg · 10.9 | D20 × 350 · 0.91 kg · 45# | D20 · 0.60 kg · QT450-10 | M30 · QT450-10 | 3.23 kg | 230 kN |
| M36D20 | M36D20 · 1.78 kg · 45# | M36 × 90 · 1.04 kg · 10.9 | D20 × 350 · 0.91 kg · 45# | D20 · 0.60 kg · QT450-10 | M36 · QT450-10 | 4.33 kg | 230 kN |
| M36D25 | M36D25 · 1.28 kg · 45# | M36 × 90 · 1.04 kg · 10.9 | D25 × 400 · 1.64 kg · 45# | D25 · 0.80 kg · QT450-10 | M36 · QT450-10 | 4.76 kg | 330 kN |
| M42D25 | M42D25 · 2.60 kg · 45# | M42 × 90 · 1.56 kg · 10.9 | D25 × 400 · 1.64 kg · 45# | D25 · 0.80 kg · QT450-10 | M42 · QT450-10 | 6.60 kg | 430 kN |
| M42D26.5 | M42D26.5 · 2.60 kg · 45# | M42 × 90 · 1.56 kg · 10.9 | D26.5 × 350 · 1.69 kg · 45# | D26.5 · 1.00 kg · QT450-10 | M42 · QT450-10 | 6.85 kg | 270 kN |
عملية الإنتاج
01
02
03
04
05
06شرح درجات المواد
| الدرجة | ملاحظات |
|---|---|
| Q235 | Plain carbon steel. Economic option for light and medium formwork loads. Not heat treated. |
| 45# | Medium carbon steel. The standard formwork tie rod grade in China; quenchable to class 8.8. |
| 40Cr | Alloy steel. Higher hardenability and better fatigue performance than 45#; used where repeated reuse matters. |
| Class 10.9 bolt | Quenched and tempered alloy steel bolt used in the climbing cone set. Not electroplated without a documented baking cycle. |
| QT450-10 | Ductile (nodular) iron with 450 MPa tensile and 10% elongation. Used for sleeves and embedded plates where toughness and castability matter. |
| HRB400 | Hot-rolled ribbed bar (threaded steel) to Chinese standard. Used for embedded foot bolts; good bond with concrete. |
التطبيقات
دليل الشراء
- Specify rod diameter and cone type (D15 or D20) before ordering
- Order complete sets to guarantee cone-sleeve-screw matching
- For dam single-side concreting, confirm M30/D20 configuration
- Request heat-treatment and load test reports for project submittals
معلومات الشراء
- OEM / مخصص
- رسمك أو علامتك مرحب بها
- الحد الأدنى للطلب
- طلبات تجريبية · خلط أصناف
- المدة
- مخزون 7-30 يوماً · مخصص 20-35 يوماً
- التغليف
- بحري: منصة + أحزمة + حماية رطوبة
- الدفع
- T/T · L/C عند الاطلاع
- شروط التسليم
- FOB تيانجين · CIF · CFR · EXW


