
قرصة البرقوق
قرصات مموجة تثبت الصامولة ضد الاهتزاز.
مباشرة من المصنع
تصنيع CNC داخلي
تقارير دفعات
OEM حسب الرسم
1 / 3صواميل وقرصات وملحقات
قرصة البرقوق
Heat-treated spring steel washer with a lobed inner profile that bites into the rod thread, maintaining nut preload during concrete vibration. The flower-shaped body also spreads load on the panel. Anti-rust finish; standard sizes for D15/D20 tie rods.
المواصفات
- D15 / D20 tie rods
- Lobed thread-gripping profile
- Heat-treated spring steel
- Anti-loosening under vibration
- Anti-rust finish
عرض سعر بمراجعة هندسية خلال 24 ساعة.
المواصفات الفنية
| Thread | M15 / M20 |
| Material | Heat-treated spring steel |
| Function | Thread-gripping anti-loosening washer |
| Surface | Phosphate / zinc |
| Packaging | Bulk bags |
المادةQ235 / 45# steel
المعالجة السطحيةPlain (black) · Zinc plated
الحمل المقدرBearing element — rated by system load
وزن الوحدةSquare washer 120 × 120: 0.98 kg · channel washer 60 × 140: 0.7 kg
التغليفCartons on pallet · marked per BOM
أوزان الملحقات
| الاسم | المقاس | الوزن | المادة | المعالجة |
|---|---|---|---|---|
| Tie rod (high strength) | D15 × 1000 | 1.5 kg | Q235 · 45# · 40Cr | Black / zinc / HDG |
| Tie rod (high strength) | D20 × 1000 | 2.6 kg | Q235 · 45# · 40Cr | Black / zinc / HDG |
| Tie rod section | D15 × 250 | 0.375 kg | 45# | Black / zinc |
| Wing nut (shanxing nut) | D15 | 0.32 kg | 45# / QT450-10 | Black / zinc |
| Wing nut (shanxing nut) | D20 | 0.8 kg | 45# / QT450-10 | Black / zinc |
| Connecting nut | D20 × 110 | 0.8 kg | QT450-10 / 45# | Zinc plated |
| Disc nut | D20 × 50 × 110 | 0.92 kg | QT450-10 | Black / zinc |
| Disc (round plate) | D15 × 100 | 0.53 kg | Q235 / 45# | Black |
| Square washer | 120 × 120 | 0.98 kg | Q235 | Black / zinc |
| Channel washer | 60 × 140 | 0.7 kg | Q235 / 45# | Black |
| Embedded plate | D20 × 67 × 96 | 0.6 kg | QT450-10 | Black / zinc |
| Cone (climbing) | D20 × 33 × 59 × 110 | 0.93 kg | 45# | Black / zinc |
| Waler fastener (backing plank clip) | D15 / 10# | 0.55 kg | 45# | Black / quenched version |
| Embedded foot bolt (single-sided) | D25 × 700 | 2.4 kg | HRB400 ribbed bar | Black / zinc |
| Hex nut | D15 / across-flats 23-25 | — | 45# | Black / zinc |
| Hex nut (tall) | D15 / height 37 / AF 25 | — | 45# | Black / zinc |
| Hex nut | D15 / across-flats 50-25 | — | 45# | Black / zinc |
| Hex nut | D20 / across-flats 23-31 | — | 45# | Black / zinc |
| Hex nut | D20 / across-flats 50-32 | — | 45# | Black / zinc |
عملية الإنتاج
01
02
03
04
05
06شرح درجات المواد
| الدرجة | ملاحظات |
|---|---|
| Q235 | Plain carbon steel. Economic option for light and medium formwork loads. Not heat treated. |
| 45# | Medium carbon steel. The standard formwork tie rod grade in China; quenchable to class 8.8. |
| 40Cr | Alloy steel. Higher hardenability and better fatigue performance than 45#; used where repeated reuse matters. |
| Class 10.9 bolt | Quenched and tempered alloy steel bolt used in the climbing cone set. Not electroplated without a documented baking cycle. |
| QT450-10 | Ductile (nodular) iron with 450 MPa tensile and 10% elongation. Used for sleeves and embedded plates where toughness and castability matter. |
| HRB400 | Hot-rolled ribbed bar (threaded steel) to Chinese standard. Used for embedded foot bolts; good bond with concrete. |
التطبيقات
دليل الشراء
- Use one washer per nut on vibration-exposed joints
- Confirm inner hole matches rod diameter
- For HDG rods, choose zinc washers to avoid galling
معلومات الشراء
- OEM / مخصص
- رسمك أو علامتك مرحب بها
- الحد الأدنى للطلب
- طلبات تجريبية · خلط أصناف
- المدة
- مخزون 7-30 يوماً · مخصص 20-35 يوماً
- التغليف
- بحري: منصة + أحزمة + حماية رطوبة
- الدفع
- T/T · L/C عند الاطلاع
- شروط التسليم
- FOB تيانجين · CIF · CFR · EXW


